Algunas especies son mucho más capaces de engañar a la muerte que nosotros, mientras que otros son un verdadero ejemplo de longevidad.
El punto principal es que si la vida se le permite seguir adelante sin nosotros interferir en ella, el mundo animal nos puede sorprender con su longevidad.
El punto principal es que si la vida se le permite seguir adelante sin nosotros interferir en ella, el mundo animal nos puede sorprender con su longevidad.
1. PEZ GATO - 60 AÑOS
3. TORTUGA DE GALÁPAGOS - 193 AÑOS
2. CAIMAN - 68 AÑOS
3. TORTUGA DE GALÁPAGOS - 193 AÑOS
4. BALLENA GRIS - 70 AÑOS
5. TURQUÍA BUZZARD - 118 AÑOS
6. TORTUGA DE CAJA - 100 AÑOS
7. LORO DEL AMAZONA - 80 AÑOS
8. AGUILA- 45 AÑOS
9. ANGUILA- 55 AÑOS
10. OSO - 40 AÑOS
11. ELEFANTE 70 AÑOS
13.CISNE 102 AÑOS
11. ELEFANTE 70 AÑOS
13.CISNE 102 AÑOS
Animal | Promedio de vida de los animales (años) |
Loro Gris Africano | 50 |
Caimán | 68 |
Amazon loro | 80 |
Cocodrilo americano | 56 |
Tortuga de caja americana | 123 |
Estadounidense Newt | 3 |
Sapo de América | 15 |
Angleworm | 15 |
Lagartijo | 3 |
Ant (Queen) | 3 |
Ant (Trabajador) | 1.2 |
Elefante asiático | 40 |
B | |
Desnudo Peas Cockatoo | 40 |
Bate | 24 |
Oso | 40 |
Castor | 20 |
Bee (Reina) | 5 |
Bee (Trabajador) | 1 |
Binturong | 18 |
Bisonte | 30 |
Mirlo | 18 |
Boa | 23 |
Delfín mular | 20 |
Tortuga de caja | 123 |
Periquito | 18 |
Toro | 28 |
Bull Frog | 16 |
Serpiente toro | 18 |
C | |
Caimán | 28 |
Camello | 50 |
Canada Goose | 33 |
Canario | 20 |
Canvasback pato | 19 |
Carpincho | 12 |
Carpa | 100 |
Gato | 25 |
Bagre | 60 |
Pollo | 15 |
Chinchilla | 20 |
Chimpancé | 40 |
Chipmunk | 12 |
Cigarra | 17 |
Algalia | 13 |
Cobra | 28 |
Cockatiel | 32 |
Goldeneye común | 17 |
Congo anguila | 27 |
Conure | 25 |
Cottonmouth Mocassin | 21 |
Conejo | 10 |
Vaca | 22 |
Cocodrilo | 45 |
D | |
Ciervo | 35 |
Perro, grande | 10 |
Perro | 22 |
Paloma doméstica | 26 |
Burro | 45 |
E | |
Águila | 55 |
Eclectus Parrot | 20 |
Anguila | 55 |
Ganso egipcio | 28 |
Elefante | 70 |
Alce | 22 |
Inglés Sparrow | 23 |
F | |
Cerca de Lagarto | 4 |
Hurón | 12 |
Ardilla Voladora | 14 |
Zorro | 14 |
G | |
Galah | 26 |
Galápagos tortuga de tierra | 193 |
Gerbil | 5 |
Salamandra gigante | 55 |
Tortuga gigante | 152 |
Cabra | 15 |
Oro Hamster | 4 |
Gorila | 20 |
Gould Finch | 6 |
Búho | 68 |
La rana verde | 10 |
Gris Mejilla loro | 15 |
Grey Squirrel | 20 |
Oso pardo | 32 |
Grouse | 10 |
Conejillo de Indias | 8 |
H | |
Liebre | 10 |
Juerguista | 29 |
Hipopótamo | 45 |
Cerdo | 18 |
Caballo | 40 |
Mouse House | 4 |
Humano | 70-80 |
Colibrí | 8 |
Yo | |
J | |
K | |
Canguro | 9 |
Coala | 8 |
L | |
Leopardo | 17 |
La rana leopardo | 6 |
León | 35 |
Langosta | 15 (que pueden vivir hasta los 50 años!) |
M | |
Guacamayo | 50 |
Pato real | 20 |
Mangosta | 12 |
Gambusia | 2 |
León de la Montaña | 20 |
Ratón | 4 |
Mudpuppy | 9 |
Muscrat | 6 |
Miná | 8 |
N | |
Tritón | 7 |
Rata de Noruega | 4 |
Nutria | 15 |
O | |
Zarigüeya | 4 |
Buey | 20 |
P | |
The Painted Turtle | 11 |
Loro | 80 |
Aves del guisante | 20 |
Faisán | 18 |
De cerdo (salvaje) | 25 |
Paloma | 11 |
Pionus loro | 15 |
Ornitorrinco | 10 |
Oso polar | 20 |
Puerco espín | 20 |
Perrito de las praderas | 10 |
Q | |
Codorniz | 6 |
R | |
Conejo | 9 |
Rainbow Lorikeet | 15 |
Serpiente de rata | 23 |
Serpiente de cascabel | 22 |
Tortuga de orejas rojas | 7 |
Redhead Pato | 17 |
Rinoceronte | 40 |
Rosella | 15 |
S | |
León marino | 14 |
Oveja | 15 |
Tortuga | 57 |
Sudáfrica Toad garras | 15 |
Ardilla | 16 |
De azufre Crestado cacatúa | 40 |
Loro | 36 |
Cisne | 102 |
T | |
Tapir | 30 |
Tigre de Tasmania | 7 |
Teal | 20 |
Tigre | 22 |
Salamandra tigre | 11 |
Sapo | 36 |
Tucán | 6 |
Rana de árbol | 14 |
Cisne Trompetero | 33 |
Turquía Buzzard | 118 |
U | |
V | |
W | |
Silbar pato | 15 |
Wombat | 15 |
Lobo | 18 |
Marmota | 15 |
X | |
Y | |
Z | |
Zebra Finch | 17 |
FUENTE:myuniversalfacts